產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 農藥 > BWN5494-2016氟吡甲禾靈溶液標準物質

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 100μg/mL |
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWN5494-2016 | 規(guī)格 | 1.2mL |
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質主要用于測量儀器校準、分析方法評價和質量控制,以及食品、環(huán)境和農業(yè)等領 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
| 英文名 | Haloxyfop-methyl in methanol |
| 規(guī)格 | 1.2mL |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| CAS | 69806-40-2 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 基質 | 甲醇 |
| 有效期 | 12個月 |
| 生產日期 | 2020-08-11 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
| 研制依據 | 農藥殘留檢測質量控制手冊。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質主要用于測量儀器校準、分析方法評價和質量控制,以及食品、環(huán)境和農業(yè)等領域相應成分含量測定與殘留檢測。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的氟吡甲禾靈(CAS:69806-40-2)為溶質,以甲醇為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 4℃避光保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開應立即使用,使用中嚴格防止沾污。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產品咨詢
關注微信