產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 其他環(huán)境化學 > BWZ6682-2016A水質(zhì)總鉻(標樣)
 
簡要描述:英文名 Water quality total chromium(standard sample) 規(guī)格 20mL 包裝 安瓿瓶 CAS 7778-50-9 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 超純水 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2020-07-14 分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 標準物
產(chǎn)品型號:BWZ6682-2016A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-08
訪  問  量:73產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 200μg/L | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWZ6682-2016A | 規(guī)格 | 20mL | 
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 英文名 | Water quality total chromium(standard sample) | 
| 規(guī)格 | 20mL | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 7778-50-9 | 
| 形態(tài) | 液態(tài) | 
| 基質(zhì) | 超純水 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2020-07-14 | 
| 分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 | 
| 研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 | 
| 標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 | 
| 制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 | 
| 應用領域 | 環(huán)境監(jiān)測。 | 
| 溯源性 | 本標準物質(zhì)應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0ml的濃樣至250ml容量瓶中,用超純水定容至刻度,混勻后立即使用。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
產(chǎn)品咨詢
關注微信