產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 金屬元素 > BWB2175-2016銅、鐵、鋅、錳混合溶液標準物質

產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 銅 1000μg/mL 3% 7440-50-8 鐵 1000μg/mL 3% |
|---|---|---|---|
| 純度 | 銅 1000μg/mL 3% 7440-50-8 鐵 1000μg/mL 3% | 規(guī)格 | 50mL |
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè) |
銅、鐵、鋅、錳混合溶液標準物質,本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。
| 分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 |
| 研制依據 | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
| 應用領域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用原子吸收光譜分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 研制小組 | 無機金屬組 |
| 研制負責人 | 周洋 |
| 檢測負責人 | 劉慥喆 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 銅 | 1000μg/mL | 3% | 7440-50-8 |
| 鐵 | 1000μg/mL | 3% | 7439-89-6 |
| 鋅 | 1000μg/mL | 3% | 7440-66-6 |
| 錳 | 1000μg/mL | 3% | 7439-96-5 |
銅、鐵、鋅、錳混合溶液標準物質,本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。
產品咨詢
關注微信